Kawasaki Z900 MY 2020 EU4 bis 2024 EU5+
Leistung | 125PS |
Gewicht fahrbereit | 212kg |
Bauart Motor | R4 |
Drehmoment | 98,6 Nm |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Hubraum | 948 ccm |
Tankinhalt | 17 l |
Sitzhöhe von | 795 cm |
Leistung | 142PS |
Gewicht fahrbereit | 221kg |
Bauart Motor | R4 |
Drehmoment | 111 Nm |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Hubraum | 1043 ccm |
Tankinhalt | 17 l |
Sitzhöhe von | 815 cm |
Ducati Hypermotard 950SP MY 2020 EU4
Leistung | 114 PS |
Gewicht fahrbereit | 198 kg |
Bauart Motor | V2 |
Drehmoment | 96 Nm |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Hubraum | 937 ccm |
Tankinhalt | 14,5 l |
Sitzhöhe von | 890 cm |
Ducati Hypermotard RVE MY 2021 EU5 bis 2024 EU5+
Leistung | 114 PS |
Gewicht fahrbereit | 198 kg |
Bauart Motor | V2 |
Drehmoment | 96 Nm |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Hubraum | 937 ccm |
Tankinhalt | 14,5 l |
Sitzhöhe von | 870 cm |
Ducati Streetfighter V2 MY 2022 bis 2024 EU5+
Leistung | 153 PS |
Gewicht fahrbereit | 178 kg |
Bauart Motor | V2 |
Drehmoment | 101,4 Nm |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Hubraum | 955 ccm |
Tankinhalt | 17 l |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Ducati Streetfighter V4 MY 2020 EU4 bis 2024 EU5+
Leistung | 208 PS |
Gewicht fahrbereit | 199 kg |
Bauart Motor | V4 |
Drehmoment | 123 Nm |
U/min bei Leistung | 12750 U/min |
Hubraum | 1103 ccm |
Tankinhalt | 16 l |
Sitzhöhe von | 845 mm |